Transparencia · ISSN-e 2387-1768
En cumplimiento del principio de transparencia editorial y de los criterios de calidad de FECYT, Latindex y DOAJ, RI-SHUR publica anualmente los indicadores agregados de gestión de manuscritos. Los datos se actualizan al cierre de cada volumen.
| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Envíos recibidos | pendiente | pendiente | pendiente |
| Aceptados | pendiente | pendiente | pendiente |
| Rechazados | pendiente | pendiente | pendiente |
| Tasa de aceptación | pendiente | pendiente | pendiente |
| Tiempo medio: recepción → primera decisión | pendiente | pendiente | pendiente |
| Tiempo medio: recepción → publicación | pendiente | pendiente | pendiente |
| % autoría internacional (fuera de España) | pendiente | pendiente | pendiente |
| % autoría mujeres | pendiente | pendiente | pendiente |
Los valores marcados como «pendiente» se completarán una vez cerrada la memoria editorial de cada volumen. Fuente: sistema de gestión editorial (OJS + registro interno de la revista).
El listado anual de personas revisoras externas que han colaborado con la revista se publica en la página del panel de revisores.